BT35-11系列CBF防爆軸流風(fēng)機(jī)廠家
BT35-11系列CBF防爆軸流風(fēng)機(jī)廠家產(chǎn)品特點
◆防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成;
◆扇葉采用了大弦長、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動的前提下,也能達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓;
◆葉輪結(jié)構(gòu)為可調(diào)式,可根據(jù)用戶及使用場所的出風(fēng)要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,方便靈活;
◆葉輪安裝采用對稱式,根據(jù)調(diào)節(jié)角度的不同,可以在同一安裝位置實現(xiàn)正反雙向通風(fēng),為用戶現(xiàn)場安裝和使用帶來便利;
◆噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
◆安裝方式靈活多樣,有壁式、管道式、崗位式、固定式;
◆葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配;
◆鋼管或電纜布線。
根據(jù)其風(fēng)葉直徑,可分為以下型號(注:2.8代表風(fēng)葉直徑為280MM,以此類推):
機(jī)號No. | 葉輪直徑mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量(立方米/h) | 全壓pa | 配用電機(jī)功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 直徑(mm) | 功率(KW) | 主軸轉(zhuǎn)速rpm | 風(fēng)量m3/h | 電纜外徑/螺紋mm/G″ |
CBF-300 | 300 | 0.18 | 1450 | 2280 | ф10-ф14 |
CBF-400 | 400 | 0.37 | 1450 | 2880 | |
CBF-500 | 500 | 0.55 | 1450 | 5700 | |
CBF-600 | 600 | 0.75 | 1450 | 8700 | |
CBF-700 | 700 | 1.1 | 1450 | 10200 |
根據(jù)防爆軸流風(fēng)機(jī)的特性做出以下分類:
1 按材質(zhì)分類:鋼制風(fēng)機(jī)、玻璃鋼風(fēng)機(jī)、塑料風(fēng)機(jī)、PP風(fēng)機(jī),PVC風(fēng)機(jī),鎂合金風(fēng)機(jī)、鋁風(fēng)機(jī)、不銹鋼風(fēng)機(jī)等等。
2 按用途分類:防爆風(fēng)機(jī)、防腐風(fēng)機(jī)、防爆防腐風(fēng)機(jī)等類型。
3 按使用要求分類:管道式、 壁式、崗位式、固定式、防雨防塵式、 電機(jī)外置式等。
誠信服務(wù),顧客,超越用戶期望;精益求精,全程優(yōu)化,締造行業(yè)精品。浙江雅明防爆科技有限公司質(zhì)量保三五年,歡迎廣大客戶楊女士(同號)/。
浙江雅明防爆科技有限公司
電話:86-0577-62722100
手機(jī):13868888594
地址:樂清象陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
郵編:325604
主營產(chǎn)品:LED防爆燈,LED防爆視孔燈,防爆滅蚊燈,防爆潔凈熒光燈,防爆照明配電箱,防爆動力配電箱,防爆控制箱,防爆接線箱,防爆操作柱,防爆檢修電源箱