BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī)風(fēng)量功率參照表
機(jī)號No. | 葉輪直徑mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量(立方米/h) | 全壓pa | 配用電機(jī)功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
安裝方式可分為以下四種:
1、壁式:風(fēng)扇外形兩端一邊是喇叭口型,一邊是90度直角法蘭型。
2、管道式:風(fēng)扇兩端都成直角法蘭邊可以安裝在管道的中間。
3、崗位式:除具有壁式特征外,附加崗位腳架附件,風(fēng)扇腰中打安裝孔Φ 12.
4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安裝架(40x40角鐵制)。
1、若需訂購BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī),機(jī)號為3.15、額定電壓為380V、安裝方式為壁式,則訂貨型號為BT35-11-3.15/380
2、若需訂購BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī),A系列產(chǎn)品、機(jī)號為5C、額定電壓為220V、安裝方式為管道式,則訂貨型號為“BT35-11-A-5C/220II”
浙江雅明防爆科技有限公司
電話:86-0577-62722100
手機(jī):13868888594
地址:樂清象陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
郵編:325604
主營產(chǎn)品:LED防爆燈,LED防爆視孔燈,防爆滅蚊燈,防爆潔凈熒光燈,防爆照明配電箱,防爆動力配電箱,防爆控制箱,防爆接線箱,防爆操作柱,防爆檢修電源箱